Číselný kód | Kategorizační strom | Popis | Preskripční omezení | Indikační omezení | Množstevní limit | Úhradový limit bez DPH | Možnost cirkulace |
01 | ZP krycí | | | | | | |
01.01 | ZP pro klasické hojení ran | | | | | | |
01.01.01 | gázy | | | | | | |
01.01.01.01 | gázy skládaná - sterilní | min. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm2 | - | - | - | 0,0174 Kč/1 cm2 | ne |
01.01.01.02 | gázy skládaná - nesterilní | min. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm2 | - | - | - | 0,0087 Kč/1 cm2 | ne |
01.01.02 | netkané textilie | | | | | | |
01.01.02.01 | netkaná textilie - sterilní | min. 4 vrstvy | - | - | - | 0,0174 Kč/1 cm2 | ne |
01.01.02.02 | netkaná textilie - nesterilní | min. 4 vrstvy | - | - | - | 0,0087 Kč/1 cm2 | ne |
01.01.02.03 | kombinované savé kompresy - bez superabsorbentu | - | - | - | - | 0,0695 Kč/1 cm2 | ne |
01.01.02.04 | kombinované savé kompresy - se superabsorbentem | - | - | - | - | 0,3913 Kč/1 cm2 | ne |
01.01.02.05 | hypoalergenní fixace | - | - | - | - | 0,0087 Kč/1 cm2 | ne |
01.02 | ZP pro vlhké hojení ran | | | | | | |
01.02.01 | obvazy neadherentní | | | | | | |
01.02.01.01 | obvazy kontaktní neadherentní | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,3478 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.01.02 | obvazy kontaktní neadherentní - se savým jádrem | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,5217 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.01.03 | obvazy kontaktní neadherentní silikonové | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ran | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.01.04 | antiseptické neadherentní krytí | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, s efektem antimikrobiálním | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,96 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.01.05 | krytí kontaktní neadherentní s lipidokolidní kontaktní vrstvou | obsahuje lipidikolidní technologii | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,26 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.02 | krytí s aktivním uhlím | | | | | | |
01.02.02.01 | krytí s aktivním uhlím | krytí se schopností adsorbce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,96 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.02.02 | krytí s aktivním uhlím - s aktivní látkou | krytí se schopností adsorbce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ráně | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,04 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.03 | hydrogelové krytí | | | | | | |
01.02.03.01 | hydrogelové krytí - plošné | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchové | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,78 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.03.02 | hydrogelové krytí - amorfní | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 21,70 Kč/1 g 21,70 Kč/1 ml | ne |
01.02.03.03 | hydrogelové krytí - na textilním nosiči | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,30 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.03.04 | hydrogely amorfní s aktivní látkou | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivní látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složku | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 9,74 Kč/1 g 9,74 Kč/1 ml | ne |
01.02.04 | alginátové krytí | | | | | | |
01.02.04.01 | alginátové krytí - plošné | velmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,56 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.04.02 | alginátové krytí - plošné s aktivní látkou | velmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.04.03 | provazce, tampony | velmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,56 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.04.04 | provazce, tampony - s aktivní látkou | velmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.04.05 | alginátová krytí amorfní - s aktivní látkou | amorfní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exudátem | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 10,13 Kč/1 g 10,13 Kč/1 ml | ne |
01.02.05 | hydrokoloidní krytí | | | | | | |
01.02.05.01 | hydrokoloidy bez okraje | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,30 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.05.02 | hydrokoloidy s okrajem | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí rány | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,08 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.05.03 | pasty | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny - dutin | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 11,30 Kč/1 g | ne |
01.02.05.04 | zásypy | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 9,56 Kč/1 g | ne |
01.02.06 | hydrovlákna | | | | | | |
01.02.06.01 | hydrovlákna | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,48 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.06.02 | hydrovlákna - s aktivní látkou | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.06.03 | hydrovlákna - provazce, tampony | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,74 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.06.04 | hydrovlákna - provazce, tampony - s aktivní látkou | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,35 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07 | hydropolymery, polyuretany a pěny | | | | | | |
01.02.07.01 | hydropolymery, polyuretany a pěny - plošné | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,65 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.02 | hydropolymery, polyuretany a pěny - plošné s okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,00 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.03 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,74 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.04 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůži | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.05 | hydropolymery, polyuretany a pěny - do dutin | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány - k výplni dutiny | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,65 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.06 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkou | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.07 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkou a okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.08 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a aktivní látkou | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,50 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.09 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkou | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůži | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.10 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s gelem | management exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,74 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.11 | hydropolymery, polyuretany a pěny - s gelem s okrajem | management exudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,17 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.07.12 | hydropolymery, polyuretany a pěny - se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátu | odvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,60 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.08 | filmové obvazy | | | | | | |
01.02.08.01 | filmové obvazy - plošné | krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytí | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,43 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.08.02 | filmové obvazy - plošné se silikonem | krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,87 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.08.03 | filmové obvazy - tampony | krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 13,26 Kč/1 ml | ne |
01.02.08.04 | filmové obvazy - spreje | krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 7,83 Kč/1 ml | ne |
01.02.09 | bioaktivní obvazy | | | | | | |
01.02.09.01 | bioaktivní obvazy - plošné | krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 6,09 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.09.02 | bioaktivní obvazy - v tubě | krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 14,78 Kč/1 g | ne |
01.02.09.03 | bioaktivní obvazy - na síťovině | krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,30 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.10 | čistící obvazy | | | | | | |
01.02.10.01 | čistící obvazy - plošné | vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,43 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.10.02 | čistící obvazy - aktivní | vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,65 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.10.03 | čistící obvazy - k mechanickému čištění | vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,22 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.11 | čistící roztoky aktivní | | | | | | |
01.02.11.01 | čistící roztoky aktivní | aseptické roztoky sloužící k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,70 Kč/1 ml | ne |
01.02.11.02 | čistící gely aktivní | aseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 13,04 Kč/1 g 13,04 Kč/1 ml | ne |
01.02.12 | dermoepidermální náhrady | | | | | | |
01.02.12.01 | xenotransplantáty | náhrada kožního krytu, podpora epitelizace | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 6,96 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.12.02 | syntetické kožní náhrady | náhrada kožního krytu, podpora epitelizace | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 6,52 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13 | ostatní krytí | | | | | | |
01.02.13.01 | kolagenové krytí | - | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,48 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.02 | krytí obsahující hyaluronan - plošné | krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,65 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.03 | krytí obsahující hyaluronan - roztok, gel | krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 5,52 Kč/1 g | ne |
01.02.13.04 | krytí obsahující hyaluronan - sprej | krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 11,30 Kč/I ml | ne |
01.02.13.05 | krytí obsahující med - plošné | materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,65 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.06 | krytí obsahující med - gel, pasta | materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 13,04 Kč/1 g | ne |
01.02.13.07 | hydrobalanční krytí | management exsudátu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,35 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.08 | nanokrystalické stříbro - plošné | management infekce v defektu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,43 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.09 | nanokrystalické stříbro - sprej | management infekce v defektu | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,48 Kč/1 ml | ne |
01.02.13.10 | biokeramické krytí | management exsudátu u sekretujících ran | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,61 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.11 | maltodextrin | materiály k podpoře hojení a čistění rány | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | | 3,30 Kč/I g | ne |
01.02.13.12 | kadexomer s jodem - plošný | management exsudátu a infekce | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,91 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.13 | kadexomer s jodem - zásyp | management exsudátu a infekce | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 14,78 Kč/1 g | ne |
01.02.13.14 | kadexomer s jodem - mast | management exsudátu a infekce | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 14,78 Kč/1 g | ne |
01.02.13.15 | samolepící silikonové krytí na jizvy | - | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,61 Kč/1 cm2 | ne |
01.02.13.16 | superabsorbční krytí | krytí k managementu exsudátu, s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudát | po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,65 Kč/1 cm2 | ne |
01.03 | obinadla a náplasti | | | | | | |
01.03.01 | obinadla fixační | | | | | | |
01.03.01.01 | obinadla fixační - elastická | - | - | - | - | 0,0044 Kč/1 cm2 | ne |
01.03.01.02 | obinadla fixační - elastická, kohezivní | - | - | - | - | 0,0174 Kč/1 cm2 | ne |
01.03.01.03 | obinadla fixační - neelastická | - | - | - | - | 0,0026 Kč/1 cm2 | ne |
01.03.02 | obinadla hadicová | | | | | | |
01.03.02.01 | obinadla hadicová - podpůrná | - | - | - | - | 0,0522 Kč/1 cm2 | ne |
01.03.02.02 | obinadla hadicová - podkladová | - | - | - | - | 0,0087 Kč/1 cm2 | ne |
01.03.02.03 | obinadla hadicová - fixační | - | - | - | - | 0,1043 Kč/1 cm2 | ne |
01.03.03. | náplasti | | | | | | |
01.03.03.01 | samolepící krytí | - | - | - | - | 0,225 Kč/1 cm2 | ne |
01.04 | savé prostředky | | | | | | |
01.04.01 | vata buničitá | | | | | | |
01.04.01.01 | vata buničitá | - | - | - | 1000 g / měsíc | 0,0869 Kč/1 g | ne |
01.04.01.02 | vata buničitá - dělená | - | DIA | - | 300 ks / měsíc | 0,0261 Kč/1 ks | ne |
02 | ZP pro inkontinentní pacienty | | | | | | |
02.01 | ZP absorbční | | | | | | |
02.01.01 | ZP absorbční | | | | | | |
02.01.01.01 | vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotky | Všechny typy výrobků: • absorpční jádro z celulózy popř. superabsorbentu • neutrabzátor zápachu Intravaginální tampony Vložné pleny • postranní pásky proti protečení • indikátor výměny zdravotního prostředku Plenkové kalhotky - zalepovací • postranní pásky proti protečení • opakovaně aplikovatelná lepítka • indikátor výměny zdravotního prostředku Plenkové kalhotky - s pásem • postranní pásky proti protečení • fixace pomocí pásu s opakovaným zapínáním • indikátor výměny zdravotního prostředku Plenkové kalhotky - natahovací • prodyšný elastický materiál Fixační kalhotky • bezešvé | GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN | inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence | maximálně 150 kusů / měsíc | při kombinaci se ZP pro sběr moči - 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ks | ne |
inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin)-391,00 Kč/ měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks |
inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence - 783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks |
inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence - 1.478,00 Kč / měsíc |
02.01.01.02 | podložky | se superabsorbentem i bez superabsorbentu | GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN | inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence | maximálně 30 kusů / měsíc | inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence - 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ks | ne |
02.02 | ZP pro sběr moči | | | | | | |
02.02.01 | urinální kondomy | | | | | | |
02.02.01.01 | urinální kondomy | samolepící nebo s lepícím proužkem, ochrana proti zalomení, kompatibilní se standardně používanými sběrnými urinálními sáčky | GER; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN; INT | inkontinence u mužů, únik moči nad 100 ml za 24 hodin, kombinace možná pouze s vložkami nebo kapsami | 30 ks / měsíc | 22,00 Kč/1 ks | ne |
02.02.02 | sběrné urinální sáčky výpustné | | | | | | |
02.02.02.01 | sběrné urinální sáčky - jednokomorové | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | močový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom | 15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu | 22,00 Kč/1 ks | ne |
02.02.02.02 | sběrné urinální sáčky - vícekomorové | komory pro rovnoměrnou distribuci moči, konektor kompatibilní se standardně používanými cévkami a urostomickými sáčky, potažené textilií, uzavíratelný výpustný ventil | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | močový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom | 15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu | 43,00 Kč/1 ks | ne |
02.02.03 | přídržné příslušenství | | | | | | |
02.02.03.01 | přídržné pásky | měkká textilie, upravitelná velikost, kompatibilní se sběrnými sáčky | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | močový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom | 8 ks / rok | 22,00 Kč/1 ks | ne |
02.02.03.02 | držáky sáčků | kompatibilní pro upevnění sběrných sáčků, omyvatelný materiál | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | močový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom | 2 ks / rok | 22,00 Kč/1 ks | ne |
02.03 | ZP pro vyprazdňování | | | | | | |
02.03.01 | urologické katetry pro intermitentní katetrizaci | | | | | | |
02.03.01.01 | katetr sterilní - nepotahovaný | sterilní nepotahovaný močový katetr k jednorázovému cévkování močového měchýře | NEF;URN | - | 210 ks / měsíc | 8,70 Kč/1 ks | ne |
02.03.01.02 | katetr sterilní - potahovaný, s nutností aktivace | potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodou | NEF;URN | porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním | 210 ks / měsíc | 43,00 Kč/1 ks | ne |
02.03.01.03 | katetr sterilní - potahovaný, ihned k použití | sterilní kompaktní potahovaný močový katetr bez obsahu ftalátů, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru | NEF;URN | porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním | 210 ks / měsíc | 43,00 Kč/1 ks | ne |
02.03.02 | urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem | | | | | | |
02.03.02.01 | sety sterilní s potahovaným katetrem - s nutností aktivace | potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodou | NEF;URN | porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním - nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce | 210 ks / měsíc | 43,00 Kč/1 ks | ne |
02.03.02.02 | sety sterilní s potahovaným katetrem - ihned k použití | sterilní kompaktní uzavřený systém potahovaného močového katétru bez obsahu ftalátů a kalibrovaného sběrného sáčku s antirefluxní chlopní a možností výpustě, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru | NEF;URN | porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním – nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce | 210 ks / měsíc | 52,00 Kč/1 ks | ne |
02.03.03 | proplachové systémy pro permanentní urologický katetr | | | | | | |
02.03.03.01 | proplachové systémy | uzavřený sterilní systém pro gravitační proplach permanentních močových katetrů a močového měchýře s obsahem aktivní látky k prevenci a léčbě neprůchodnosti katetru | NEF;URN | porucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než lx týdně po dobu 1 měsíce při správné péči | 15 ks / měsíc | 35,00 Kč/1 ks | ne |
02.03.04 | dilatany | | | | | | |
02.03.04.01 | dilatany anální | - | - | stenóza análního kanálu; stenóza stomie | 1 balení/10 let | 607,00 Kč/1 balení | ne |
02.03.05 | urologické lubrikační gely | | | | | | |
02.03.05.01 | urologické lubrikační gely | - | NEF; URN | pouze pro nepotahované katetry | 750 ml/1 měsíc | 2,60 Kč/1 ml | ne |
03 | ZP pro pacienty se stomií | | | | | | |
03.01 | stomické systémy - jednodílné | | | | | | |
03.01.01 | sáčky - jednodílné, výpustné | | | lze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie | | | |
03.01.01.01 | potažené sáčky s plochou podložkou - s výpustí s mechanickou svorkou | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; nekomplikovaná stomie | 30 ks / měsíc | 57,00 Kč/1 ks | ne |
03.01.01.02 | potažené sáčky s plochou podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; pištěl | 30 ks / měsíc | 157,00 Kč/ 1 ks | ne |
03.01.01.03 | potažené sáčky s konvexní podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná pištěl | 30 ks / měsíc | 243,00 Kč/1 ks | ne |
03.01.01.04 | potažené sáčky jednodílné univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | GER; CHI; INT; ONK; PED; URN | jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí | 30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod. | 157,00 Kč/ 1 ks | ne |
