v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 836 855 |
| Výdaje celkem | 368 387 465 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 836 855 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776 855 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066 880 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 219 428 730 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 14 891 855 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086 215 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 24 151 389 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376 784 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 68 839 194 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| v tom: institucionální podpora celkem | 0 |
| účelová podpora celkem | 0 |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 0 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776 855 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 776 855 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 23 178 458 |
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
| v Kč |
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 15 600 000 |
| Výdaje celkem | 1 462 806 752 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 15 600 000 |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 15 600 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 462 806 752 |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
| ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 462 806 752 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 579 143 643 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 173 224 849 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 544 886 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 227 244 239 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 32 500 000 |
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
| v Kč |
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 2 900 000 |
| Výdaje celkem | 636 240 531 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 900 000 |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 900 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 636 240 531 |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
| ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR | 636 240 531 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 254 073 538 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 80 806 856 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 391 713 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 119 585 599 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 19 190 000 |
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 11 801 242 |
| Výdaje celkem | 1 544 645 653 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 11 801 242 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 197 877 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 4 103 365 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 500 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 544 645 653 |
| v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 628 382 761 |
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 382 316 085 |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 533 946 807 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 413 949 852 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 136 938 110 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6618310 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 129 233 304 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 206 460 087 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 67 946 412 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 67 946 412 |
| v tom: institucionální podpora celkem | 67 946 412 |
| účelová podpora celkem | 0 |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích | 0 |
| Program protidrogové politiky | 245 882 256 |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 31 125 000 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské ume bez společné zemědělské politiky celkem | 8 921 785 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 2 723 908 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 6 197 877 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 4 827 488 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 724 123 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 4 103 365 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 260 000 |
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
| v Kč |
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 250 000 000 |
| Výdaje celkem | 2 120 190 270 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 000 |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 2 120 190 270 |
Průřezové ukazatele | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 423 000 000 |
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 1 099 792 700 |
| Výdaje celkem | 8 751 068 101 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 727 000 000 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 372 792 700 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 322 792 700 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 50 000 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 8 751 068 101 |
| v tom: transformační spolupráce | 65 000 000 |
| humanitární pomoc | 420 000 000 |
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 514 816 458 |
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 36 000 000 |
| zahraniční vysílání rozhlasu | 28 500 000 |
| vrcholné návštěvy | 20 300 000 |
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 58 883 000 |
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 |
| program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe | 90 000 000 |
| rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu | 90 000 000 |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 303 681 720 |
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6 123 886 923 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 049 873 636 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 354 857 288 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 20 830 438 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93 081 859 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 948 440 019 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 34 632 400 |
| vtom: ze státního rozpočtu celkem | 34 632 400 |
| v tom: institucionální podpora celkem | 34 632 400 |
| účelová podpora celkem | 0 |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 0 |
| Institucionální podpora výzkumných organizací | 34 632 400 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 499 382 400 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 800 000 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 325 870 700 |
| vtom: ze státního rozpočtu | 3 078 000 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 322 792 700 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 852 540 700 |
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
| v Kč |
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 6 249 129 565 |
| Výdaje celkem | 89 144 944 795 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 100 000 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5 216 479 709 |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 4 666 499 420 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 549 980 289 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 032 549 856 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 710 740 856 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 321 809 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 62 660 878 335 |
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 12 550 783 618 |
| v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu | 12 503 291 186 |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 47 492 432 |
| Zajištění strategického zpravodajství | 4 220 900 006 |
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 899 106 694 |
| Zajištění dávek důchodového pojištění | 5 141 400 000 |
| Zajištění dávek výsluhových náležitostí | 3 044 800 000 |
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 627 076 142 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 18 690 846 848 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 655 255 699 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 342 910 872 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 092 850 691 |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 13 316 951 358 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 735 741 607 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 443 142 560 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 443 142 560 |
| v tom: institucionální podpora celkem | 109 902 560 |
| účelová podpora celkem | 333 240 000 |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 333 240 000 |
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum | 0 |
| Institucionální podpora výzkumných organizací | 98 268 560 |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích | 8 534 000 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 681 050 |
| Program protidrogové politiky | 743 280 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 786 000 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 795 522 260 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 84 781 404 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 710 740 856 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 27 426 752 618 |
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
| v Kč |
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 850 000 |
| Výdaje celkem | 291 496 642 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 300 000 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 291 496 642 |
| v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu | 290 844 802 |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 651 840 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 163 334 434 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 55 207 040 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 150 247 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 161 913 996 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20 915 965 |
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
| v Kč |
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 8 073 485 |
| Výdaje celkem | 158 318 334 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 8 073 485 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 325 125 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 7 498 360 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 158 318 334 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 93 962 858 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 31 591 352 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 729 174 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 86 058 758 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 382 500 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 57 375 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 325 125 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 8 821 600 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 323 240 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 7 498 360 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 500 000 |
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 6 496 763 688 |
| Výdaje celkem | 23 624 404 706 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 50 300 000 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 798 137 093 |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 148 640 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 648 326 595 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 130 352 488 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 503 980 250 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 745 758 888 |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 092 669 833 |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 7 093 777 714 |
| vtom: sociální dávky | 859 697 748 |
| výdaje na činnost celní správy | 6 234 079 966 |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 548 839 679 |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 53 890 873 |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 70 512 479 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 18 955 240 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 420 486 230 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 161 442 563 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 245 454 126 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 613 113 813 |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 498 959 587 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 150 358 274 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 158 409 352 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 28 056 864 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 130 352 488 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 48 851 105 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 34 857 248 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 038 693 434 |
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 626 231 345 244 |
| Výdaje celkem | 791 099 648 357 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 755 000 000 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 618 314 540 840 |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 553 124 828 866 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 189 711 974 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7 161 804 404 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 361 804 404 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 800 000 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Dávky důchodového pojištění | 556 371 358 755 |
| Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 68 074 396 710 |
| Dávky nemocenského pojištění | 49 700 000 000 |
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 7 695 774 982 |
| Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 720 000 000 |
| Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě | 181 000 000 |
| Ostatní sociální dávky | 1 500 000 |
| Podpory v nezaměstnanosti | 9 956 335 237 |
| Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 36 515 482 820 |
| Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 1296 221 191 |
| Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 200 000 000 |
| Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 320 000 000 |
| Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 9 980 000 000 |
| Ostatní výdaje organizačních složek státu | 17 002 861 561 |
| Neinvestiční nedávkové transfery | 28 737 457 901 |
| Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 1 344 000 000 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 259 200 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9218 429 403 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 225 827 698 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 183 040 525 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 976 055 382 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 175 970 737 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 95 000 000 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 95 000 000 |
| v tom: institucionální podpora celkem | 95 000 000 |
| účelová podpora celkem | 0 |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 0 |
| Institucionální podpora výzkumných organizací | 94 700 000 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| Program protidrogové politiky | 0 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 600 000 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 7 371 829 088 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 010 024 684 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 6 361 804 404 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 628 894 659 |
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 16 585 882 952 |
Výdaje celkem | 95 651 367 361 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 20 000 000 |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 9 638 398 734 |
v tom: pojistné na důchodové pojištění | 8 622 259 513 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 016139 221 |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 927 484 218 |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 320 072 531 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 22 911 687 |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 584 500 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje Policie ČR | 49 565 906 327 |
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 13 813 561 103 |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu | 16 518 398 053 |
Výdaje na sportovní reprezentaci | 283 371 835 |
Dávky důchodového pojištění | 7 584 283 000 |
Ostatní sociální dávky | 7 321 485 203 |
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 564 361 840 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 38 472 318 534 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 774 548 379 |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 760 872 915 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 907 508 918 |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 31 423 919180 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 712 217 365 |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 652 501 120 |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 652 501 120 |
v tom: institucionální podpora celkem | 102 280 341 |
účelová podpora celkem | 550 220 779 |
podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 550 220 779 |
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum | 0 |
Institucionální podpora výzkumných organizací | 95 280 341 |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích | 0 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
Program sociální prevence a prevence kriminality | 60 160 000 |
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č․ 240/2000 Sb. | 235 000 |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 783 643 313 |
v tom: ze státního rozpočtu | 463 570 782 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 6 320 072 531 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 31 825 637 |
v tom: ze státního rozpočtu | 8 913 950 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 22 911 687 |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 10 316 513 184 |
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč
Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 38 694 409 849 |
Výdaje celkem | 23 002 917 960 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 111 997 582 |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 38 582 412 267 |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 18 662 412 267 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 19 920 000 000 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
| Ochrana přírody a krajiny | 1 936 440 000 |
Technická ochrana životního prostředí | 3 431 000 000 |
Ochrana klimatu a ovzduší | 3 831 573 870 |
Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR | 9 664 026 130 |
Ostatní činnosti v životním prostředí | 4 139 877 960 |
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 11 081 280 |
ostatní činnosti | 4 128 796 680 |
Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 968 475 995 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 316 734 520 |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 503 322 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 144 555 965 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 780 609 889 |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 296 154 363 |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 296 154 363 |
v tom: institucionální podpora celkem | 296 154 363 |
účelová podpora celkem | 0 |
podíl prostředků zahraničních programů | 0 |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 0 |
Institucionální podpora výzkumných organizací | 295 741 363 |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 3 000 000 |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 18 781 912 742 |
v tom: ze státního rozpočtu | 119 500 475 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 18 662 412 267 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
